有机肥 NY/T525 | 有机无机复混肥 GB/T 18877 | 复合肥料 GB/T 15063 | 掺混肥料 GB/T21633 | 腐殖酸肥料 HG/T 5046 | 缓释肥 GB/T 23348 | 控释肥 HG/T 4215 |
总养分 | 总养分 | 总养分 | 总养分 | 总养分 | 总养分 | 总养分 |
有机质 | 有机质 | 水溶性磷占比有效磷 | 水溶性磷占比有效磷 | 水溶性磷占比有效磷 | 水溶性磷占比有效磷 | 水溶性磷占比有效磷 |
水分 | 水分 | 水分 | 水分 | 水分 | 水分 | 水分 |
酸碱度 | 酸碱度 | 硝态氮 | 养分释放期 | 养分释放期 | ||
砷汞铅铬镉 | 砷汞铅铬镉 | 钙 | 钙 | 砷汞铅铬镉 | 初期养分释放率 | 初期养分释放率 |
氯离子 | 氯离子 | 氯离子 | 氯离子 | 氯离子 | 氯离子? | |
粪大肠菌群数 | 粪大肠菌群数 | 镁 | 镁 | 活化腐殖酸含量 | 养分释放期的累积养分释放率 | 养分释放期的累积养分释放率 |
蛔虫卵死亡率 | 蛔虫卵死亡率 | 硫 | 硫 | 总腐殖酸含量 | 28天累积养分释放率 | 28天累积养分释放率 |
种子发芽指数 | 粒度 | 粒度 | 粒度 | 粒度 | 粒度 | 粒度 |
杂草种子活性 | 钠离子 | 单一微量元素 | 单一微量元素 | |||
机械杂质 | 缩二脲 | 缩二脲 | 缩二脲 | 缩二脲 | 缩二脲? |
肥料全养分检测